SKD2000 全自然晶圓探頭臺
可用:6inch、8inch,LSI(新一輪較結合式三極管)和VLSI(超新一輪較結合式三極管)等晶圓自測。
建立聯系咱們
建立聯系咱們
企業產品陳述
適用范圍:
不適主要用于6inch、8inch,LSI(廣泛性ibms電源集成運放)和VLSI(超廣泛性ibms電源集成運放)等晶圓檢查。
性能的規格:
項目編號 | 建設項目 | 相關內容 | 自己的名字 | |
1 | 晶圓尺碼技術參數 | 晶圓直徑 | 6/8寸 | |
2 | 晶圓鋼板厚度 | 150~1000μm | ||
3 | 板厚偏移 | ≤+50μm | ||
4 | Die圖片尺寸 | 0.25~100mm | ||
5 | Index Time | 反復時間間隔 | 230ms(Die≤5mm) | |
6 | X/Y軸 | 高精準度 | ≤+2μm | |
7 | 較大 運行速度 | 250mm/s | ||
8 | 試探行程英文 | ≥±120mm | ||
9 | 辨別好壞率 | 0.1μm | ||
10 | Z軸 | 精密度 | ≤+2μm | |
11 | 較大速度慢 | 50mm/s | ||
12 | 往返 | ≥47mm | ||
13 | 鑒別率 | 0.1μm | ||
14 | θ | 可調低區間 | ±5° | |
15 | 鑒別率 | 0.00007° | ||
16 | 廠務條件 | 電阻值 | AC 220V 50/60Hz | |
17 | CDA | 0.6~0.8MPa 管子規格ф8 | ||
18 | 真空氣質量源 | -80~-100KPa 管道直徑ф6 | ||
19 | 整體 | 圖片尺寸(L*W*H) | 1370*1475*1300mm | |
20 | 含量 | 1500Kg | ||
21 | 大直流電自測 | 直流電壓區間 | 0~800A | 選用 |
22 | 髙壓測式 | 輸出功率區域 | 0~3000V | 標配 |
23 | 上下溫測試 | 工作溫度位置 | -60~200℃ | 標準配置 |
24 | 控溫表面粗糙度 | ±0.1℃ | ||
25 | 工作溫度固確定 | 0.1℃ | ||
26 | 水溫一致性 |
≤100℃時≤+0.5℃ >100℃時<±0.5% |
相應好產品